오늘 금 시세
자세히 ›국제 금 1돈3.75g · ₩1,343.3 환율₩670,351▼0.03%
국제 금 1g$4,139.27/oz₩178,760▼0.03%
KRX 금 1돈1g ₩178,770 · 휴장₩670,3880.00%
순금 1돈 살 때한국금거래소 고시₩781,000▼0.38%
순금 1돈 팔 때한국금거래소 고시₩663,000▲0.15%
국제 금 = 트로이온스(31.1035g) 현물 × 지금 환율. 살 때 값엔 부가세 10%·수수료가 들어 있습니다.
나라별 프리미엄
전체 ›금 · 한국거래소 금시장(KRX)₩178,770/g▲0.01%
금 · 순금 살 때₩781,000/돈▲16.51%
금 · 상하이선물거래소CN¥884.78/g▼0.36%
금 · 인도 MCX₹143,166.00/10g▲14.54%
은 · 상하이선물거래소CN¥12,650.00/kg▲10.37%
은 · 인도 MCX₹187,127.00/kg▲15.99%
구리 · 상하이선물거래소CN¥105,880.00/t▲13.79%
같은 무게·순도로 바꿔 국제 현물(LME)과 비교한 값. 세금·수입 관세·운송비가 들어 있습니다.
오늘 오른·내린 금속
전체 ›구리LME 3개월(런던)$13,945.62▲0.96%
아연LME 3개월(런던)$3,770.55▲0.81%
철강COMEX 미국 열연 강판(HRC)$1,359.00▲0.15%
철광석SGX 철광석 62%(싱가포르)$93.00▲0.11%
리튬COMEX 수산화리튬 선물$11.86▼3.97%
니켈LME 3개월(런던)$16,047.41▼0.85%
우라늄COMEX 우라늄 선물(U3O8)$91.20▼0.60%
금속마다 대표 시세 기준 · 전 거래일 대비
귀금속 지표
금 ›금/은 비율금 1온스로 살 수 있는 은(온스)77.47
금/백금 비율1보다 크면 금이 더 비쌈2.62
백금/팔라듐 비율자동차 촉매 대체 신호1.52
금 매수·매도 호가Swissquote 기관 호가(달러/온스)4,138.99 / 4,139.63
구리/금 비율 ×1000경기 기대(오르면 경기 낙관)1.542
국제 현물 기준 · 실시간
| #▲ | 금속 | 국제 시세 | 작은 단위 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 1년 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,139.27≈₩5,560,069/oz | ₩178,7601g ₩670,3511돈 | ▼0.03% | ▲4.89% | ▲0.12% | ▼4.15% | ▲3.47% | |||
| 2 | $53.4291≈₩71,769/oz | ₩2,3071g ₩8,6531돈 | ▲0.03% | ▲5.58% | ▼9.72% | ▼26.20% | ▲10.60% | |||
| 3 | $1,576.90≈₩2,118,171/oz | ₩68,1011g ₩255,3781돈 | ▼0.04% | ▲9.12% | ▼4.17% | ▼24.67% | ▲2.23% | |||
| 4 | $1,037.66≈₩1,393,839/oz | ₩44,8131g ₩168,0491돈 | ▼0.18% | ▲7.54% | ▼7.37% | ▼36.69% | ▼25.48% | |||
| 5 | $9,350.00≈₩12,559,388/oz | ₩403,7941g ₩1,514,2261돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 6 | $10,000.00≈₩13,432,500/oz | ₩431,8651g ₩1,619,4931돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 7 | $1,900.00≈₩2,552,175/oz | ₩82,0541g ₩307,7041돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 8 | 공개된 거래소 시세·정련 회사 기준가가 없습니다 | |||||||||
| 9 | $13,945.62≈₩18,732,454/t | ₩18,7321kg | ▲0.96% | ▼2.44% | ▼2.96% | ▲11.22% | ▲30.21% | |||
| 10 | $3,103.50≈₩4,168,776/t | ₩4,1691kg | ▲0.09% | ▲0.68% | ▲0.63% | ▲3.19% | ▲8.93% | |||
| 11 | $3,770.55≈₩5,064,791/t | ₩5,0651kg | ▲0.81% | ▼2.83% | ▼1.63% | ▲21.71% | ▲19.17% | |||
| 12 | $16,047.41≈₩21,555,683/t | ₩21,5561kg | ▼0.85% | ▲4.92% | ▲3.07% | ▼4.51% | ▲7.74% | |||
| 13 | $1,870.57≈₩2,512,643/t | ₩2,5131kg | ▼0.07% | ▼1.52% | ▲0.73% | ▼6.33% | ▼7.28% | |||
| 14 | $46,449.12≈₩62,392,780/t | ₩62,3931kg | ▼0.04% | ▼6.49% | ▼12.17% | ▲12.03% | ▲29.04% | |||
| 15 | $33,118.00≈₩44,485,754/t | ₩44,4861kg | ▼0.07% | ▼0.11% | ▼14.75% | ▼37.48% | ▼31.27% | |||
| 16 | $11.86≈₩15,931/kg | ₩15,9311kg | ▼3.97% | ▼5.20% | ▼25.41% | ▼23.34% | ▲18.96% | |||
| 17 | $91.20≈₩122,504/lb | ₩122,5041lb | ▼0.60% | ▼0.87% | ▲1.50% | ▲11.42% | ▲18.83% | |||
| 18 | $93.00≈₩124,922/t | ₩124.921kg | ▲0.11% | ▲1.86% | ▲2.42% | ▼11.05% | ▼9.44% | |||
| 19 | $1,359.00≈₩1,825,477/쇼트톤 | ₩2,0121kg | ▲0.15% | ▲0.30% | ▲6.50% | ▲45.97% | ▲60.83% | |||
국제 시세 = 금속마다 세계 기준 시장 값(금·은·백금·팔라듐 = 국제 현물, 로듐·이리듐·루테늄 = 존슨매티 기준가, 비철 = 런던금속거래소 3개월물, 철광석 = 싱가포르, 강판 = 미국 COMEX). 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,343.3). 국제 현물은 실시간, 선물은 거래소에 따라 10~30분 늦습니다. 금속 이름을 누르면 거래소·나라별 시세를 모두 봅니다. 10초 전 갱신
